胎儿体重计算器
本系统根据胎儿的双顶径,腹围周长,股骨长来测算胎儿体重,并提供测量胎儿体重测算方法,计算宝宝体重计算方法,胎儿大小与孕周对照表
胎儿体重计算器
双顶径 (cm)
腹围 (cm)
股骨长 (cm)
关于胎儿体重计算器介绍:
- 1、关于双顶径(BPD)
- (1)、胎儿体重计算器是根据B超、彩超测定的参数值上计算的,它采用胎儿计算了的公式(双顶径x腹部x股骨长),并显示LB和公斤的结果。
- (2)、胎儿发育过程中,胎儿体重计算公式只可以预测,一般来说,出生时的实际体重与预测体重会有正负10-15%的误差。
- 2、关于枕额径(OFD)
- (1)、枕额径又称为"前后径",是指胎儿的头部从前面到后面最长的部分,指从"前额的鼻根"到"后脑的枕骨隆突"的距离最长。
- 3、关于头围(HC)
- (1)、胎儿头围是指绕胎头一周的最大长度,胎儿的头部从前面到后面最长的部分。
- (2)、一般是从"前额的鼻根"到"后脑的枕骨隆突"统一一周的长度。
- 4、关于股骨长(FL)
- (1)、准妈妈以仰卧的姿势,让医师测量准妈妈耻骨下方的位置到耻骨联合上缘的长度,推估胎儿的成长情况。
- (2)、在怀孕达到20周以上时,妊娠周数通常会与此距离相当。
- 5、关于腹围(AC)
- (1)、以横向的方式测量腹部最宽的部位,但不同每位准妈妈的腹围差异大,建议准妈妈在家定期自我测量即可。
胎儿B超正常参数值
| 孕周 | 双顶径 (cm) | 腹围 (cm) | 股骨长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 13 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
| 14 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
| 15 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
| 16 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 17 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 18 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 19 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 20 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 21 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 22 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 23 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 24 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 25 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 26 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 27 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 28 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 29 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 30 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 31 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 32 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 33 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 |
| 34 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 35 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 36 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.85±0.47 |
| 37 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 38 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 39 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 40 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
关于本工具
胎儿体重计算器
本系统根据胎儿的双顶径,腹围周长,股骨长来测算胎儿体重,并提供测量胎儿体重测算方法,计算宝宝体重计算方法,胎儿大小与孕周对照表