胎兒體重計算器
專業胎兒體重計算器,根據雙頂徑、腹圍、股骨長精準估算胎兒體重,支援多語言並提供正常B超參數對照表。
胎兒體重計算器
雙頂徑 (cm)
腹圍 (cm)
股骨長 (cm)
關於胎兒體重計算器介紹:
- 1、關於雙頂徑(BPD)
- (1)、胎兒體重計算器是根據B超、彩超測定的參數值上計算的,它採用胎兒計算的公式(雙頂徑x腹部x股骨長),並顯示LB和公斤的結果。
- (2)、胎兒發育過程中,胎兒體重計算公式只可預測,一般來說,出生時的實際體重與預測體重會有正負10-15%的誤差。
- 2、關於枕額徑(OFD)
- (1)、枕額徑又稱為"前後徑",是指胎兒的頭部從前面到後面最長的部分,指從"前額的鼻根"到"後腦的枕骨隆突"的距離最長。
- 3、關於頭圍(HC)
- (1)、胎兒頭圍是指繞胎頭一周的最大長度,胎兒的頭部從前面到後面最長的部分。
- (2)、一般是從"前額的鼻根"到"後腦的枕骨隆突"統一一周的長度。
- 4、關於股骨長(FL)
- (1)、準媽媽以仰臥的姿勢,讓醫師測量準媽媽恥骨下方的位置到恥骨聯合上緣的長度,推估胎兒的成長情況。
- (2)、在懷孕達到20週以上時,妊娠週數通常會與此距離相當。
- 5、關於腹圍(AC)
- (1)、以橫向的方式測量腹部最寬的部位,但不同每位準媽媽的腹圍差異大,建議準媽媽在家定期自我測量即可。
胎兒B超正常參數值
| 孕週 | 雙頂徑 (cm) | 腹圍 (cm) | 股骨長 (cm) |
|---|---|---|---|
| 13 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
| 14 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
| 15 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
| 16 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 17 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 18 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 19 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 20 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 21 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 22 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 23 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 24 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 25 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 26 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 27 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 28 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 29 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 30 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 31 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 32 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 33 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 |
| 34 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 35 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 36 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.85±0.47 |
| 37 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 38 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 39 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 40 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
關於本工具
胎兒體重計算器
專業胎兒體重計算器,根據雙頂徑、腹圍、股骨長精準估算胎兒體重,支援多語言並提供正常B超參數對照表。