태아 체중 계산기
BPD, AC, FL로 태아 체중을 정확하게 추정하는 전문 계산기. 다국어 지원 및 정상 초음파 파라미터 표 제공.
태아 체중 계산기
양두정경 (BPD) (cm)
복위 (AC) (cm)
대퇴골 길이 (FL) (cm)
태아 체중 계산기에 대하여:
- 1. 양두정경 (BPD)에 대하여
- (1) 태아 체중 계산기는 초음파 측정값을 기반으로 하며, (BPD × AC × FL) 공식으로 태아의 체중을 추정하여 파운드와 킬로그램으로 표시합니다.
- (2) 태아 성장 과정에서 이 공식은 추정치만 제공합니다. 실제 출생 체중은 ±10-15% 오차가 있을 수 있습니다.
- 2. 전후경 (OFD)에 대하여
- (1) OFD(전후경)는 태아 머리의 앞에서 뒤까지의 가장 긴 거리를 측정합니다.
- 3. 두위 (HC)에 대하여
- (1) 두위는 태아 머리를 한 바퀴 도는 가장 큰 둘레입니다.
- (2) 일반적으로 '이마의 비근'에서 '후두골 돌기'까지 측정합니다.
- 4. 대퇴골 길이 (FL)에 대하여
- (1) 산모가 누운 상태에서 의사가 치골 하단에서 치골 결합 상단까지의 길이를 측정하여 태아의 성장을 추정합니다.
- (2) 임신 20주 이후에는 이 거리가 임신 주수와 거의 일치합니다.
- 5. 복위 (AC)에 대하여
- (1) 복위는 복부에서 가장 넓은 부분을 측정합니다. 개인차가 있으므로 임산부는 집에서 정기적으로 측정하는 것이 좋습니다.
정상 태아 초음파 파라미터
| 임신 주수 | 양두정경 (BPD) (cm) | 복위 (AC) (cm) | 대퇴골 길이 (FL) (cm) |
|---|---|---|---|
| 13 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
| 14 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
| 15 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
| 16 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 17 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 18 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 19 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 20 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 21 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 22 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 23 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 24 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 25 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 26 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 27 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 28 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 29 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 30 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 31 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 32 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 33 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 |
| 34 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 35 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 36 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.85±0.47 |
| 37 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 38 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 39 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 40 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
이 도구 정보
태아 체중 계산기
BPD, AC, FL로 태아 체중을 정확하게 추정하는 전문 계산기. 다국어 지원 및 정상 초음파 파라미터 표 제공.