Calculateur de poids fœtal
Estimez précisément le poids du fœtus avec le BPD, l'AC et le FL grâce à ce calculateur professionnel. Prise en charge multilingue et tableaux de référence inclus.
Calculateur de poids fœtal
Diamètre bipariétal (cm)
Circonférence abdominale (cm)
Longueur du fémur (cm)
À propos du calculateur de poids fœtal :
- 1. À propos du diamètre bipariétal (BPD)
- (1) Le calculateur de poids fœtal est basé sur les mesures échographiques et utilise la formule (BPD × AC × FL) pour estimer le poids du fœtus, affichant les résultats en livres et en kilogrammes.
- (2) Pendant le développement fœtal, la formule ne donne qu'une estimation. En général, le poids réel à la naissance peut différer de ±10-15% du poids estimé.
- 2. À propos du diamètre occipito-frontal (OFD)
- (1) L'OFD, également appelé 'diamètre antéropostérieur', mesure la plus grande distance de l'avant à l'arrière de la tête du fœtus.
- 3. À propos du périmètre crânien (HC)
- (1) Le périmètre crânien est la plus grande circonférence autour de la tête du fœtus.
- (2) Il est généralement mesuré de la 'racine nasale du front' à la 'protubérance occipitale externe'.
- 4. À propos de la longueur du fémur (FL)
- (1) Allongée sur le dos, la mère se fait mesurer par le médecin de la partie inférieure du pubis à la partie supérieure de la symphyse pubienne pour estimer la croissance du fœtus.
- (2) Après 20 semaines de grossesse, l'âge gestationnel correspond généralement à cette distance.
- 5. À propos de la circonférence abdominale (AC)
- (1) La circonférence abdominale est mesurée à la partie la plus large de l'abdomen. En raison des différences individuelles, il est conseillé aux futures mamans de se mesurer régulièrement à la maison.
Paramètres échographiques fœtaux normaux
| Semaine de grossesse | Diamètre bipariétal (cm) | Circonférence abdominale (cm) | Longueur du fémur (cm) |
|---|---|---|---|
| 13 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
| 14 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
| 15 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
| 16 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 17 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 18 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 19 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 20 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 21 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 22 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 23 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 24 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 25 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 26 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 27 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 28 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 29 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 30 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 31 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 32 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 33 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 |
| 34 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 35 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 36 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.85±0.47 |
| 37 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 38 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 39 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 40 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
À PROPOS DE CET OUTIL
Calculateur de poids fœtal
Estimez précisément le poids du fœtus avec le BPD, l'AC et le FL grâce à ce calculateur professionnel. Prise en charge multilingue et tableaux de référence inclus.