Zip Codes
- 56210
ZCTA; centroid 45.557332, -96.559589 - 01068
ZCTA; centroid 42.353887, -72.060685 - 58490
ZCTA; centroid 46.384285, -98.065943 - 99150
ZCTA; centroid 48.806233, -118.610771 - 04989
ZCTA; centroid 44.429335, -69.648294 - 56152
ZCTA; centroid 44.227155, -95.281359 - 56684
ZCTA; centroid 47.870168, -95.699374 - 35984
ZCTA; centroid 34.518576, -85.557781 - 21046
ZCTA; centroid 39.174058, -76.835354 - 05042
ZCTA; centroid 44.244001, -72.110803 - 29137
ZCTA; centroid 33.596191, -81.321416 - 13026
ZCTA; centroid 42.744043, -76.652266
Edit Settings
Random US Postal Codes
Generate random real five digit zip codes with the correct city names given for each.
If you need more, try the full address generator that includes a street name and number. Canadian users can jump over to the equivalent Canadian Postal Codes generator page.
Also try: Zip Codes, California Zip Codes, Canadian Postal Codes, or just create your own list.